各種調査や研究の報告。くらなび独自の消費動向調査や子供の食生活アンケート等の調査結果の分析や報告をご覧になれます。くらなび(ふくい・くらしの研究所)が受託した、もしくは独自の調査事業です。生協や自治体、社協等の公共的団体等から委託を受けた受託調査とくらなび独自の独自調査(消費者のくらし向きに関するアンケート調査等)があります。
1.受託調査
ふくい・くらしの研究所では、以下のように、自治体や消費者団体等各方面からの委託による様々な調査を実施してきました。今後は、自治体や消費者団体だけでなく、地域の企業や各種団体の皆様からのご依頼にお応えしていきたいと考えています。お問い合わせ、お申し込みは 公益社団法人 ふくい・くらしの研究所 0776-52-0626まで
●商品等の満足度調査
●食生活指針実施状況等食生活実態調査
●家庭用ごみの排出実態調査
●食品の安全・安心に関する意識調査
●高齢化社会に関する意識調査
●福祉サービス事業所における苦情解決体制整備等現況調査
●太陽光発電システムに関するアンケート
●温室効果ガス排出実態調査
2.独自調査
(1)消費者のくらし向きに関するアンケート
「福井県における生活者の消費動向を調査することで、福井県経済の動向及び生活者のくらしの実態を明らかにする」ことを目的に2003年から2004年までは年1回、2005年以降は年2回の調査を実施しています。2012年秋の調査から内容を一新しました。
番号 | 調査名 | 主な内容 |
① | 2012年秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
② | 2013年春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
③ | 2013年秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
④ | 2014年春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑤ | 2014年秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑥ | 2015年春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑦ | 2015秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑧ | 2016春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑨ | 2016秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー①サマリー② |
⑩ | 2017春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | 概要サマリー |
⑪ | 2017秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー①サマリー② |
⑫ | 2018春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
⑬ | 2018秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | 調査概要サマリー①サマリー② |
⑭ | 2019春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー消費増税に関する意見 |
⑮ | 2019秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 |
サマリー消費増税に関する意見 |
⑯ | 2020春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー消費増税に関する意見 |
⑰ | 緊急調査「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | 緊急調査ご意見 |
⑱ | 2020秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリーご意見など |
⑲ | 2021春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリーコロナの影響で増えた支出についてご意見ご意見など |
⑳ | 21秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリーご意見など |
㉑ | 22春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリーご意見など |
㉒ | 22秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー物価上昇についてご意見くらし向きについてご意見 |
㉓ | 23春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー物価上昇についてご意見くらし向きについてご意見 |
㉔ | 23秋の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリーご意見(物価と生活)ご意見(くらし向きと災害・物価) |
㉕ | 24春の「消費者のくらし向きに関するアンケート」 | サマリー |
(2)こどもの食
2004年10月に県内小中学校の協力を得て、大規模なアンケート調査を実施しました。
調査月 | 調査名 |
2004年10月 | 子供の食に関するアンケート調査 |
(3)消費者トラブル
2005年10月に消費者被害やトラブルに関する調査を実施しました。
調査月 | 調査名 |
2005年10月 | 消費者被害やトラブルに関する調査 |